開關(guān)插頭插座檢測(cè)類系列
首頁>產(chǎn)品展示>開關(guān)插頭插座檢測(cè)類系列

3工位電源負(fù)載柜
符合標(biāo)準(zhǔn)及條款 | |||
GB2099.1-2008<家用和類似用途插頭插座 第1部分:通用要求>第20及21條款 GB7000.1-2015<燈具 第1部分:一般要求與試驗(yàn)>第4.11.6條款 GB15092.1-2010<器具開關(guān) 第1部分:通用要求>第17條款 GB16915.1-2014<家用和類似用途固定式電器裝置的開關(guān) 第1部分:通用要求>第18及19條款 GB17465.1-2009<家用和類似用途器具耦合器 第1部分:通用要求>第19及20條款 |
- 下一條:
- 沒有產(chǎn)品了
產(chǎn)品說明
符合標(biāo)準(zhǔn)及條款 | |||
GB2099.1-2008<家用和類似用途插頭插座 第1部分:通用要求>第20及21條款 GB7000.1-2015<燈具 第1部分:一般要求與試驗(yàn)>第4.11.6條款 GB15092.1-2010<器具開關(guān) 第1部分:通用要求>第17條款 GB16915.1-2014<家用和類似用途固定式電器裝置的開關(guān) 第1部分:通用要求>第18及19條款 GB17465.1-2009<家用和類似用途器具耦合器 第1部分:通用要求>第19及20條款
IEC60884-1:2006
IEC60598-1:2014
IEC61058-1:2008
IEC60669-1:2007 IEC60320-1:2007clause 19 and 20 |
|||
試樣范圍,用途,原理,結(jié)構(gòu)及使用環(huán)境 | |||
試樣及限制 | 各國插頭插座,器具耦合器,開關(guān)等類似電器附件 | ||
試驗(yàn)用途 | 用于為機(jī)械-電氣接觸系統(tǒng)測(cè)試提供可調(diào)節(jié)的負(fù)載電壓,電流和功率因數(shù),適用于家用和類似用途固定式電氣裝置的開關(guān)進(jìn)行通斷能力和正常操作壽命測(cè)試,也適用于家用和類似用途插頭插座的分?jǐn)嗳萘亢驼2僮鲏勖鼫y(cè)試,以及燈具電應(yīng)力測(cè)試和其他類似測(cè)試 | ||
測(cè)試原理 | 通過電路組合,使其輸出電壓,輸出電流及功率因數(shù)都可調(diào)節(jié) | ||
設(shè)備結(jié)構(gòu)及特點(diǎn) | 負(fù)載柜采用整體式鋼結(jié)構(gòu)框架,豐田白封板.正面上方為操作控制面板,面板上有控制電源開關(guān),產(chǎn)品通電電流,電壓及功率,功率因數(shù)顯示儀表,負(fù)載電源開關(guān),各狀態(tài)指示燈,啟動(dòng)及停止按鈕,電容量轉(zhuǎn)換開關(guān),負(fù)載種類轉(zhuǎn)換開關(guān)及報(bào)警器等;下方對(duì)應(yīng)為每路的電壓輸出調(diào)節(jié)旋鈕,電流調(diào)節(jié)旋鈕和電感調(diào)節(jié)旋鈕.負(fù)載柜每路具有阻性,感性及容性(熒光燈式)負(fù)載三合一功能,可通過轉(zhuǎn)換開關(guān)來切換.負(fù)載柜內(nèi)部采用采用強(qiáng)風(fēng)對(duì)流冷卻.負(fù)載柜后下方有接線柱,可通過導(dǎo)線與開關(guān)插頭插座壽命試驗(yàn)機(jī)聯(lián)接,在檢測(cè)過程中輸出電流電壓及功率. | ||
使用環(huán)境 |
電源:三相四線AC380/50Hz,10KVA/工位 使用場(chǎng)所:大氣壓力80~106kpa;環(huán)境溫度5~40°C;相對(duì)濕度(20~80)%RH;無劇烈搖動(dòng),振動(dòng),無電磁干擾,無塵埃,無爆炸性及腐蝕性氣體,散熱良好 |
||
性能指標(biāo) |
|||
型號(hào) | A | B | |
工位 | 2工位,獨(dú)立輸出 | 3工位,獨(dú)立輸出 | |
電氣控制方式 | 按鍵控制,儀表顯示 | 按鍵控制,儀表顯示 | |
輸出電壓 | 0~300V,精度±0.5%,數(shù)顯 | 0~300V,精度±0.5%,數(shù)顯 | |
輸出電流 | 0~30A,精度±0.5%,數(shù)顯 | 0~30A,精度±0.5%,數(shù)顯 | |
功率因數(shù) | 0.3~0.98,精度±0.5%,數(shù)顯 | 0.3~0.98,精度±0.5%,數(shù)顯 | |
輸出功率 | 0~10KW,精度±0.5%,數(shù)顯 | 0~10KW,精度±0.5%,數(shù)顯 | |
負(fù)載方式 | 阻性,感性,容性三合一,可切換 | 阻性,感性,容性三合一,可切換 | |
容性負(fù)載 | 70uf,140uf,7.3uf可選 | 70uf,140uf,7.3uf可選 | |
負(fù)載輸出 | 每次負(fù)載輸出及隔次負(fù)載輸出可選 | 每次負(fù)載輸出及隔次負(fù)載輸出可選 | |
試驗(yàn)次數(shù) | 0~999999次,可設(shè)置 | 0~999999次,可設(shè)置 | |
負(fù)載電源容量 | 2*10KVA | 3*10KVA | |
超限報(bào)警 | 輸出電流上限 30A,超過32A自動(dòng)切斷 | 輸出電流上限 30A,超過32A自動(dòng)切斷 | |
設(shè)備尺寸重量 | 約:800×800×1800(mm)W×D×H,設(shè)備重量:270kg | 約:1100×800×1800(mm)W×D×H,設(shè)備重量:400kg |
在線訂購
- 采購產(chǎn)品:
- 聯(lián) 系 人:
- 電 話:
- 手 機(jī):
- 采購標(biāo)題:
- 訂購意向: